The record
Every lens's verdict on every study. buy-below is the only price-falsifiable verdict — scored against the current close. watch / pass / too-hard are recorded but unscored: the question they answer is what would move them, not what to buy.
No buy-below verdict has been issued across 28 studies — 74 watch, 25 pass, 41 too-hard. The checklists have found durable, asset-rich businesses and judged all of them too expensive. An empty buy column is discipline showing its work, not indecision — the reasoning is the product.
| Study | Buffett | Munger | Pabrai | Li Lu | Claude |
|---|---|---|---|---|---|
| 4661ORIENTAL LAND CO., LTD.— · as of | watchbuy < ¥840unscored | watchbuy < ¥1,500unscored | passbuy < ¥450unscored | too hardunscored | passunscored |
| 6861KEYENCE CORPORATION— · as of | watchbuy < ¥37,000unscored | watchbuy < ¥58,000unscored | watchbuy < ¥19,100unscored | too hardbuy < ¥noneunscored | watchunscored |
| 7741HOYA CORPORATION— · as of | watchbuy < ¥7,700unscored | watchbuy < ¥14,000unscored | passbuy < ¥6,000unscored | too hardbuy < ¥10,500unscored | watchunscored |
| 3640DENSAN CO., LTD.— · as of | watchbuy < ¥1,600unscored | watchbuy < ¥1,900unscored | watchbuy < ¥1,450unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 5445TOKYO TEKKO CO., LTD.— · as of | watchunscored | watchunscored | watchbuy < ¥1,150unscored | watchunscored | watchunscored |
| 7864FUJI SEAL INTERNATIONAL, INC.— · as of | watchunscored | watchunscored | watchbuy < ¥1,600unscored | watchunscored | watchunscored |
| 5852Ahresty Corporation— · as of | too hardunscored | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | passunscored |
| 6328EBARA JITSUGYO Co., Ltd.— · as of | watchbuy < ¥1,850unscored | watchunscored | watchbuy < ¥1,250unscored | watchbuy < ¥1,650unscored | watchunscored |
| 6750ELECOM Co., Ltd.— · as of | watchbuy < ¥1,350unscored | watchunscored | watchbuy < ¥1,350unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 7609Daitron Co., Ltd.— · as of | watchbuy < ¥2,550unscored | watchbuy < ¥2,600unscored | watchbuy < ¥1,600unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 6317Kitagawa Corporation— · as of | watchbuy < ¥1,150unscored | watchbuy < ¥1,350unscored | watchbuy < ¥950unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 6330TOYO ENGINEERING Corporation— · as of | too hardunscored | too hardunscored | too hardunscored | too hardunscored | too hardunscored |
| 6463TPR Co., Ltd.— · as of | too hardunscored | watchbuy < ¥1,100unscored | watchbuy < ¥1,050unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 8157TSUZUKI DENKI Co., Ltd.— · as of | watchbuy < ¥2,650unscored | passunscored | watchbuy < ¥2,400unscored | too hardunscored | watchbuy < ¥3,526unscored |
| 8200RINGER HUT Co., Ltd.— · as of | watchbuy < ¥600unscored | passunscored | passunscored | watchbuy < ¥900unscored | passunscored |
| 5915Komaihaltec Inc.— · as of | watchbuy < ¥1,500unscored | passunscored | watchbuy < ¥1,650unscored | watchbuy < ¥1,550unscored | watchunscored |
| 6464Tsubaki Nakashima Co., Ltd.— · as of | too hardunscored | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | too hardunscored |
| 6619W-SCOPE Corporation— · as of | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | too hardunscored | watchunscored |
| 5202Nippon Sheet Glass— · as of | too hardunscored | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | watchunscored |
| 5408Nakayama Steel Works— · as of | watchunscored | too hardunscored | watchbuy < ¥500unscored | too hardunscored | too hardunscored |
| 6986Futaba Corporation— · as of | too hardunscored | passunscored | watchbuy < ¥380unscored | too hardunscored | watchunscored |
| 7294Yorozu Corporation— · as of | too hardunscored | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | too hardunscored |
| 3856Abalance Corporation— · as of | passunscored | too hardunscored | passunscored | too hardunscored | passunscored |
| 5491Nippon Kinzoku— · as of | watchbuy < ¥600unscored | watchunscored | watchbuy < ¥600unscored | watchunscored | watchunscored |
| 5932Sankyo Tateyama— · as of | watchbuy < ¥480unscored | passunscored | passunscored | passunscored | passunscored |
| 4676Fuji Media Holdings¥3,996 · as of 2026-07-02 | watchunscored | passunscored | passunscored | too hardunscored | watchunscored |
| 4967Kobayashi Pharmaceutical¥5,505 · as of 2026-07-02 | watchbuy < ¥3,400 · now +62%unscored | watchbuy < ¥3,600 · now +53%unscored | watchbuy < ¥2,900 · now +90%unscored | watchunscored | passunscored |
| 7564Workman Co., Ltd.¥6,220 · as of 2026-07-02 | watchbuy < ¥4,100 · now +52%unscored | watchunscored | too hardunscored | watchbuy < ¥3,400 · now +83%unscored | watchbuy < ¥3,600 · now +73%unscored |
Prices are unadjusted TSE closes; as-of dates shown. A price that predates a study's stamp never renders a hit. Corporate actions restate buy-below thresholds at review time.